最新小学三年级口算练习题

关键词: 小学三年级口算练习题,口算,
美琪0 分享 时间:

数学是人类对事物的抽象结构与模式进行严格描述、推导的一种通用手段,可以应用于现实世界的任何问题,所有的数学对象本质上都是人为定义的。下面是小编为大家整理的最新小学三年级口算练习题,希望能帮助到大家!

小学三年级口算练习题

30+6= 20×3= 100×2= 13×4= 300×3=

36-12= 400×2= 40×2= 15×2= 200×4=

600÷6= 60÷6= 72÷8= 21÷7= 78-28=

20+180= 480-80= 40÷4= 80+60= 28+2=

40÷2= 60+6= 30÷3= 50+50= 14×7=

62+18= 15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300=

16×5= 98-48= 21×4= 72+8= 9×110=

17×4= 68-17= 20-14= 90-15= 80×5=

72-24= 900÷9= 50-25= 84+21= 200×4=

20×5= 360-60= 60+100= 60÷4= 90÷3=

66÷2= 300×4= 24+54= 51-3= 92+6=

72-41= 60÷3= 12×4= 0×800= 140-60=

48÷4= 20÷2= 6000÷6= 25×3= 15×6=

420-80= 80+120= 32×3= 75+25= 16×3=

40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300=

40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5=

60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2=

12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6=

46-2= 200÷5= 800×3= 120-20= 300×5=

5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4=

17×2= 50+3= 16÷2= 18+16 = 93-28=

86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600=

140×3= 160×6= 80÷2= 60×6= 44-12=

39÷3= 32×3= 14×6= 15-6= 38+27=

小学三年级口算测试题

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

90+18÷3= 21÷7-0= 0×14÷2= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

4×2-0= 0×2×9= 5÷5+34= 80÷8÷1=

66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=

9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=

120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=

180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=

8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=

24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=

16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=

3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=

9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=

6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=

19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=

5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=

4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=

45+91+29= 72-25÷ 5= 7×5×0= 60÷6+29=

4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=

73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=

71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=

12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=

小学三年级口算训练题

1、40÷8=

2、15×5=

3、23×3=

4、12×25=

5、480÷8=

6、16×5=

7、27×3=

8、90÷15=

9、48÷4=

10、640÷6=

11、39÷3=

12、24×20=

13、32×3=

14、48÷6=

15、12×8=

16、27×3=

17、56÷4=

18、24÷8=

19、14×2=

20、83-45=

21、56÷8=

22、96÷2=

23、40÷2=

24、40×30=

25、37+26=

26、76-39=

27、605+59=

28、30×23=

29、12×8=

30、27+32=

31、48+27=

32、45×20=

33、73+15 =

34、12×60=

35、20×36=

36、68×40=

37、280+270=

38、4×250=

39、600÷4=

40、5×1280=

41、310-70=

42、40×14=

43、470+180=

44、100÷5=

45、16×60=

46、20×420=

47、29×30=

48、8100÷3=

49、760÷2=

50、760÷4=

51、680+270=

52、980÷4=

53、4200÷30=

54、6×1300=

55、1300×5=

56、200×48=

57、930-660=

58、530+280=

59、920÷4=

60、190÷2=

61、20×16=

62、870÷3=

63、30×33=

64、3×140=

65、700÷4=

66、600÷1=

67、960÷8=

195473 187