关于三年级上册的数学口算题

关键词: 三年级上册数学口算题,数学,三年级
美琪0 分享 时间:

数学给予人们的不仅是知识,更重要的是能力,这种能力包括观察实验、收集信息、归纳类比、直觉判断、逻辑推理、建立模型和精确计算。下面是小编为大家整理的关于三年级上册的数学口算题,希望能帮助到大家!

三年级上册数学口算题

1) 6÷1= 2) 6÷1= 3) 3÷3= 4) 24÷6= 5) 20÷4=

6) 30÷5= 7) 12÷6= 8) 36÷6= 9) 10÷2= 10) 20÷4=

11) 36÷6= 12) 16÷4= 13) 36÷6= 14) 5÷5= 15) 30÷6=

16) 2÷1= 17) 6÷2= 18) 6÷6= 19) 36÷6= 20) 6÷2=

21) 30÷5= 22) 4÷4= 23) 4÷4= 24) 20÷4= 25) 3÷3=

26) 18÷3= 27) 12÷2= 28) 6÷6= 29) 2÷1= 30) 16÷4=

31) 18÷3= 32) 24÷4= 33) 18÷3= 34) 12÷6= 35) 25÷5=

36) 36÷6= 37) 18÷6= 38) 20÷5= 39) 2÷1= 40) 12÷6=

41) 16÷4= 42) 24÷4= 43) 6÷1= 44) 24÷4= 45) 24÷4=

46) 15÷3= 47) 5÷1= 48) 5÷1= 49) 4÷4= 50) 18÷6=

51) 24÷4= 52) 30÷6= 53) 36÷6= 54) 24÷4= 55) 6÷6=

56) 18÷3= 57) 30÷5= 58) 3÷3= 59) 25÷5= 60) 15÷5=

61) 30÷5= 62) 24÷4= 63) 20÷5= 64) 4÷4= 65) 24÷6=

66) 24÷6= 67) 5÷1= 68) 16÷4= 69) 3÷1= 70) 18÷3=

71) 30÷5= 72) 20÷5= 73) 12÷6= 74) 4÷2= 75) 18÷3=

76) 4÷2= 77) 24÷6= 78) 18÷3= 79) 20÷4= 80) 6÷1=

81) 6÷6= 82) 30÷5= 83) 24÷6= 84) 36÷6= 85) 18÷3=

86) 1÷1= 87) 2÷2= 88) 3÷1= 89) 36÷6= 90) 4÷1=

91) 30÷6= 92) 30÷5= 93) 6÷1= 94) 4÷2= 95) 4÷1=

96) 24÷4= 97) 4÷1= 98) 30÷5= 99) 15÷3= 100) 18÷3=

三年级上册数学口算练习题

8.7 × 0.3 =

3.2 × 0.5 =

8.5 × 0.9 =

7.1 × 0.7 =

7.1 × 6 =

7.4 × 0.5 =

9.6 × 3 =

8.4 × 8 =

2.5 × 4 =

1.3 × 3 =

8 × 0.4 =

7.8 × 9 =

6 × 0.5 =

7.7 × 8 =

9.9 × 0.7 =

5.4 × 2 =

5.1 × 2 =

4.7 × 3 =

1.2 × 0.2 =

5.3 × 0.2 =

228606 187